Hinnakiri
Teenus | Ühik | Hind |
---|---|---|
Ekskursioonid, haridusprogrammid, ruumid | ||
Ekskursioon 2 h kuni 25 osalejat | 2 tundi | 40,00 |
Ekskursioon 1,5 h kuni 25 osalejat | 1,5 tundi | 30,00 |
Haridusprogrammid, suuremad grupid, eriprogrammid (loengud, koolitused). võõrkeelsed ekskursioonid | 1 tund | kokkuleppehind |
IV korruse seminariruumi kasutamine tunnihinnaga, mahutavus 14 inimest | 1 tund | 15 |
IV korruse seminariruumi kasutamine päevahinnaga (kell 10.00-18.00) mahutavus 14 inimest | 1 päev | 75 |
Saali kasutamine tunnihinnaga, mahutavus 100 inimest | 1 tund | 25 |
Saali kasutamine päeva hinnaga (kell 10.00-18.00) mahutavus 100 inimest | 1 päev | 165 |
Väljaannete saatmine Omniva pakiautomaati | kg | vastavalt Omniva hinnakirjale |
Väljaannete saatmine postkontorisse | tükk | 4,90 |
Näitused, deponeerimine | ||
Näitused EKM-is | tasuta | |
Vitriinide deponeerimine | tükk | kokkuleppel |
Säiliku ettevalmistamine deponeerimiseks näitusel väljaspool EKMi | tükk | kokkuleppel |
Rändnäituste deponeerimine | kokkuleppel | |
Näitusepinnad | ||
I korruse fuajee | kuu | 60 |
Konverentsisaal | kuu | 100 |
Konsultatsioonid, ekspertiisid, infoteenused | ||
Arhivaalide hulgast valiku tegemine publitseerimiseks või eksponeerimiseks | tund | 15 |
Bibliograafiliste nimestike koostamine | kirje | 1,1 |
Defektse trükise bibliograafiline määratlemine | tund | 10 |
Erialased konsultatsioonid* | tund | 16 |
Keeletoimetamine | lehekülg | kokkuleppel |
Looduslike pühapaikade inventuur | tund | kokkuleppel |
Teemapäringutele kirjalikult vastamine (v.a üksiku arhiiviviite või materjali leidumuse kontroll) | tund | 15 |
Koopiateenused ** | ||
Koopiateenused: trükised | ||
Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A4 | lehekülg | 0,2 |
Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A3 | lehekülg | 0,3 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A4 | lehekülg | 0,2 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A3 | lehekülg | 0,3 |
Valguskoopia trükisest (värviline ühepoolne) A4 | lehekülg | 0,6 |
Valguskoopia trükisest (värviline ühepoolne) A3 | lehekülg | 0,8 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline ühepoolne) A4 | lehekülg | 0,6 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline kahepoolne) A4 |
lehekülg | 1 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline ühepoolne) A3 | lehekülg | 0,8 |
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline kahepoolne) A3 | lehekülg | 1,4 |
Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A4 | lehekülg | 0,2 |
Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A3 | lehekülg | 0,3 |
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A4 | lehekülg | 3,2 |
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A3 | lehekülg | 5 |
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A2 |
lehekülg | 7,5 |
Digikoopia digiarhiivi väljaandest tervikuna (TIFF) kuni A2 | lehekülg | 9,55 |
Digikoopia raamatust tervikuna alushind - kuni A2 | lehekülg | 9,55 |
Digikoopia raamatust tervikuna kuni A2 | lehekülg | 0,13 |
Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna - allushind kuni A2 | lehekülg | 9,55 |
Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna kuni A2 |
lehekülg | 0,25 |
Digikoopia tekstituvastus (OCR) kuni A2 | lehekülg | 0,05 |
Digikoopia gooti kirja tekstituvastus (OCR) kuni A2 | lehekülg | 0,1 |
Koopiateenused: fotod | ||
Digikoopia fotost või negatiivist kuni 600 dpi | tükk | 5 |
Digikoopia fotost või negatiivist üle 600 dpi |
tükk | kokkuleppel |
Foto paberil 10x15 | tükk | 4 |
Foto paberil üle 10x15 | tükk | kokkuleppel |
Eritingimustega (tellija nõudmisel) digikoopia fotost, negatiivist, arhivaalist | tükk | 15 |
Digikoopia digiteeritud ainesest | tükk | 2,5 |
Koopiateenused: käsikirjad | ||
Digikoopia originaalkäsikirjast või dokumendist kuni A3 | lehekülg | 5 |
Eritingimustega (tellija nõudmisel) digikoopia arhivaalist | tükk | 15 |
Valguskoopia originaalkäsikirjast või -dokumendist kuni A3 | lehekülg | 1 |
Digikoopia digiteeritud ainesest | lehekülg | 2,5 |
Koopiateenused: audio ja video | ||
Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (kasutuskoopia kvaliteet) | 1 minut | 0,4 |
Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (tagatiskoopia kvaliteet/ avaldamiseks) | 1 minut | 12 |
Salvestusteenused helistuudios | tund | kokkuleppel |
Koopiateenused: kunst | ||
Digiteerimine: maal, skulptuur või graafika | tükk | kokkuleppel |
Ennistamine ja konserveerimine | ||
Paberi ja köite konserveerimine (teenuse hinnale lisandub kasutatud konserveerimismaterjalide maksumus) | tund | 14 |
* Konsultatsiooniteenuste kasutamisel väljaspool EKMi lisatakse teenuse hinnale kaasnevad lisakulud. | ||
** Arhiivide kaastöölistele kehtivad koopiate valmistamisel kokkuleppehinnad. | ||
*** Materjali tellimisel publitseerimiseks kehtivad alati tagatiskoopia digiteerimise hinnad. |